Charles Leclerc uspio je zadržati vodstvo od početka do kraja utrke unatoč velikom pritisku Mercedesovih vozača Lewisa Hamiltona i Valtterija Bottasa i Ferrariju donio prvu pobjedu u Monzi od 2010. dok je Sebastian Vettel imao katastrofalnu utrku koju je završio na 13. mjestu.
Leclerc je zadržao vodstvo na startu i Hamiltonu onemogućio da mu se približi na manje od sekunde i koristi DRS, a Vettel je prvo pao iza Hulkenberga na peto mjesto, prestigao ga na startno ciljnom pravcu i kasnije se izvrtio u Ascariju i pao na začelje poretka.
Hamilton je u boks ušao krug ranije od Leclerca i stavio nove medium gume, a Leclerc je zadržao vodstvo i na stazu se vratio na tvrđim hard gumama. Hamilton je tada započeo potjeru za Leclercom koja je trajala više od 20 krugova, ali Leclerc se žestoko branio i uz pomoć sjajne brzine na pravcu zadržao vodstvo.
Bottas je u boks ušao osam krugova kasnije od Hamiltona i sustigao njega i Leclerca, a kad je Hamilton pogriješio u prvoj šikani i produžio ravno, Bottas se našao na drugom mjestu i krenuo u vlastitu potjeru za Leclercom.
Ali Bottas se uspio tek približiti na pola sekunde, bez pokušaja napada, te je Leclerc zadržao vodstvo i ostvario drugu pobjedu u F1 karijeri, samo tjedan dana nakon prve pobjede na Spa.
Hamilton je, za razliku od Bottasa, barem uspio pokušati napasti Leclerca – u 23. krugu ga je prisilio da se brani u prvom zavoju, a zatim se našao s vanjske strane na kočenju za drugu šikanu gdje ga je Leclerc prisilio da vanjskim kotačima ode na travu.
Suci su zabilježili incident, ali su odlučili da dodatna istraga nije potrebna pa je Leclerc zadržao vodstvo ispred Hamiltona čije su medium gume bile u sve gorem stanju.
REZULTATI VN ITALIJE
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | ||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 0.835 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 35.199 | |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 45.515 | |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 53 | 58.165 | |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 53 | 59.315 | |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 53 | 1:13.802 | |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 53 | 1:14.492 | |
| 9 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1 krug | |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 52 | 1 krug | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 52 | 1 krug | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 52 | 1 krug | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1 krug | |
| 14 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 52 | 1 krug | |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1 krug | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 52 | 1 krug | |
| 17 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 51 | 2 kruga | |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 43 | Odustao | ||
| 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 29 | Curenje ulja | ||
| 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 27 | Kotač |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:21.779 (krug 51)
POREDAK VOZAČA NAKON 14/21 UTRKA
| 1 | Lewis Hamilton | 284 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 |
| 2 | Valtteri Bottas | 221 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 | 15 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | 185 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | – | 4 |
| 4 | Charles Leclerc | 182 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 | 25 | 25 |
| 5 | Sebastian Vettel | 169 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 | 13 | – |
| 6 | Pierre Gasly | 65 | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 2 | – |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 58 | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | – | – |
| 8 | Daniel Ricciardo | 34 | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – | – | 12 |
| 9 | Alexander Albon | 34 | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 | 10 | 8 |
| 10 | Daniil Kvyat | 33 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – | 6 | – |
| 11 | Nico Hülkenberg | 31 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 4 | 10 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 31 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 | – | – |
| 13 | Sergio Pérez | 27 | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 |
| 14 | Lando Norris | 25 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 | – | 1 |
| 15 | Lance Stroll | 19 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 1 | – |
| 16 | Kevin Magnussen | 18 | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
| 18 | A.Giovinazzi | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
| 1 | Mercedes | 505 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 |
| 2 | Ferrari | 351 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 |
| 3 | Red Bull/Honda | 266 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 |
| 4 | McLaren/Renault | 83 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | – | 1 |
| 5 | Renault | 65 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – | 4 | 22 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 51 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 | 8 | – |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 46 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – | 9 | 6 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 34 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 | – | 2 |
| 9 | Haas/Ferrari | 26 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
/maxf1.net/













