Sveučilišna klinička bolnica Mostar objavila je popis donatora novca i opreme u borbi protiv koronavirusa.
“Ovim putem, još jednom, u ime svih djelatnica i djelatnika SKBM-a, zahvaljujemo svim donatorima s kojima naša borba protiv pandemije, a za opću zdravstvenu situaciju, postaje lakša, efikasnija i brža”, naveli su.
U priloženoj tablici možete vidjeti popis donatora, donirane iznose te doniranu opremu i ostalo od strane onih koji pomažu SKBM u borbi protiv koronavirusa, a popis će se aktualizirati u najkraćem mogućem roku s obzirom na povećan obujam posla uslijed pandemije koronavirusa te Vas molimo za razumijevanje ukoliko podatci nisu objavljeni u realnom vremenu.
Ovim putem, još jednom, u ime svih djelatnica i djelatnika SKBM-a, zahvaljujemo svim donatorima s kojima naša borba protiv pandemije, a za opću zdravstvenu situaciju, postaje lakša, efikasnija i brža.
HVALA VAM!
| DONATORI NOVCA | IZNOS |
| BOJAN BOGDANOVIĆ | 50.000,00 EUR |
| MEPAS D.O.O. | 100.000,00 KM |
| BERNINA D.O.O. | 20.000,00 KM |
| UDRUŽENJE BANAKA U BIH | 100.000,00 KM |
| KAMIR D.O.O. | 10.000,00 KM |
| GRAFOTISAK D.O.O | 100.000,00 KM |
| AS KRAMAR | 5.000,00 KM |
| WILLIAMS D.O.O. | 50.000,00 KM |
| KUNA, STR ŠIROKI BRIJEG | 1.000,00 KM |
| SUTON D.O.O. | 5.000,00 KM |
| MINIPLAST D.O.O. | 5.000,00 KM |
| UDRUŽENJE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE U FEDERACIJI BIH | 15.000,00 KM |
| MINIPEX D.O.O. | 5.000,00 KM |
| PLANET D.O.O. POSUŠJE | 10.000,00 KM |
| MIVIKO D.O.O. | 10.000,00 KM |
| LONČARPLAST D.O.O. POSUŠJE | 5.000,00 KM |
| KTB-BRINA DOO POSUŠJE | 5.000,00 KM |
| VIBAR D.O.O. ZA TRGOVINU ŠIROKI BRIJEG | 5.000,00 KM |
| EUROPAPIER-HERCEGTISAK D.O.O. | 5.000,00 KM |
| THOMAS EDWARD ATKINSON | 2.000,00 KM |
| LJEKARNIČKA USTANOVA „BLANKA“ POSUŠJE | 1.000,00 KM |
| RAHELA I ANTONIJA MUSTAPIĆ | 955,00 KM |
| STJEPAN BAGO | 500,00 KM |
| KREŠIMIR ŠOLJIĆ | 500,00 KM |
| SLAVENKA SUŠAC | 200,00 KM |
| TANJA ČILIĆ BUHAČ | 150,00 KM |
| JELENKO MIJATOVIĆ | 100,00 KM |
| JOSIP BREKALO | 100,00 KM |
| JOSIP MUSA | 100,00 KM |
| MIHOVIL BILAĆ | 50,00 KM |
| ROBERT GRABOVAC | 30,00 KM |
| ZORANA FALAK | 20,00 KM |
| ANA KRTALIĆ | 20,00KM |
| OLI D.O.O. POSUŠJE | 3.000,00 KM |
| LEJLA ALAJBEGOVIĆ KALTAK | 20,00 KM |
| VEDRAN BUHOVAC | 20,00 KM |
| ARMIN DŽABIROV | 20,00 KM |
| IVANKA ČULE | 100,00 KM |
| ANONIMNA DONACIJA MOSTARSKOG SPORTAŠA | 3.000,00 EUR |
| MONIKA MIKULIĆ | 50,00 EUR |
| MARKO ŠUNJIĆ | 52,30 EUR |
| KRISTINA BARAĆ MILOŠ | 55,62 CHF |
| IVO BUHOVAC | 20,00 KM |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 35.000,00 KM |
| ADRIATIC OSIGURANJE D.D . | 35.000,00 KM |
| AGRAM D.D. | 30.000,00 KM |
| OMEGA PANELI | 5.000,00 KM |
| DŽIDA D.O.O. ČITLUK | 2.000,00 KM |
| PODUZEĆE ELEKTRO NABAVA D.O.O. MOSTAR | 2.000,00 KM |
| SANJA ČOVIĆ KREZIĆ | 500,00 KM |
| ILIJA VLAHO | 100,00 KM |
| SLAVEN ROZIĆ | 50,00 KM |
| DANIEL KNEZOVIĆ | 50,00 KM |
| DENI TOPIĆ | 50,00 KM |
| SLAVEN MARIĆ | 35,00 KM |
| MARIJETA BOŠNJAK | 10,00 KM |
| TEM MANDEX DOO Š. BRIJEG | 10.000,00 KM |
| DR. ILIJAS JELČIĆ | 150,00 EUR |
| FEMIS D.O.O. POSUŠJE | 10.000,00 KM |
| BOMA D.O.O. | 5.000,00 KM |
| IVAN PRLIĆ | 3.000,00 KM |
| MONIKA ČARAPINA | 194.60 KM |
| BTG D.O.O. TOMISLAVGRAD | 25.000,00 KM |
| ANTE JUKIĆ | 15,00 KM |
| ATACO D.O.O. | 200.000,00 KM |
| IGOR LONČAR | 150,00 KM |
| SLAĐANA VUČINIĆ | 100,00 KM |
| VLADIMIR KOLOBARIĆ | 100,00 KM |
| MATEJA MADŽAR | 50,00 KM |
| GORAN ŠARAVANJA | 20,00 KM |
| VOROSMARTY MIHALY | 489,25 EUR |
| ZDENKO ZADRO | 100,00 KM |
| PODRAVKA D.O.O. | 10.000, 00 KM |
| HERING D.D. ZA PROJEKTIRANJE I GRADITELJSTVO | 10.000,00 KM |
| BUNTI D.O.O. | 500,00 KM |
| SUZANA ARAPOVIĆ JELČIĆ | 1.067,00 KM |
| IVICA BOBAN | 300,00 KM |
| MAGDALENA PEHAR | 50,00 KM |
| ZDENKO VRANKIĆ | 500,00 EUR |
| MARIJAN LAZETA | 1000,00 EUR |
| MARIO LASIĆ | 10,00 KM |
| ĐURO NJAVRO | 183,65 USD |
| STOMATOLOŠKA ORGANIZACIJA DR. RADOSLAV ZADRO | 500,00KM |
| AZVIRT LIMITED LIABILITY COMPANY, SARAJEVO | 20.000,00 KM |
| DRAGAN I ŽELJKA ĆORLUKA | 1.000,00 KM |
| DAR ŽUPNOG UREDA SV. PAŠKALA, VITINA | 300,00 KM |
| DUGA TEHNA D.O.O. | 5.000,00 KM |
| GNK DINAMO | 200.000,00 HRK |
| HOLDINA D.O.O. | 15.000,00 KM |
| NLB BANKA D.D. | 5.000,00 KM |
| RENATA JUTZIE MIKULIĆ | 300,00 KM |
| MARKO KREŠIĆ | 28,00 EUR |
| ANONIMNA ČAPLJINKA | 15,00 EUR |
| DONATORI OPREME | DONIRANA OPREMA |
| SUVAD KOVAČ | OKSIGENATOR KISIKA |
| MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O. | HRANA (4.065,35 KM) |
| NAMEX D.O.O. | ROBA (14.963,05 KM) |
| MARINA D.O.O. | RUKAVICE (1.511,00 KM) |
| PREMIER WORLD SPORT D.O.O. | HIG. POTREPŠTINE (18.294,89 KM) |
| MOBIS PHARM | DEZ. SREDSTVA (500,00 KM) |
| BOSNA LIJEK D.O.O. | VIZIRI (50,00 KM) |
| MEGGLE D.O.O. | MLIJEČNI PROIZVODI ( 11.381,49 KM) |
| UDRUGA RODITELJA “NAŠA DJECA” 2014 | POTREPŠTINE (CCA.500,00 KM) |
| MIKROKREDITNO DRUŠTVO EKI | ZAŠTITNA MED. OPREMA (1449.98KM) |
| MOBIS PHARM | DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (500,00 KM) |
| NEZAVISNI SINDIKAT UPOSLENIKA HZ HB | ZAŠTITNA OPREMA (8.430,40 KM) |
| ANA LASTRO | DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA (10.000,00 EUR) |
| PODRAVKA D.O.O. | HRANA (2.000,00 KM) |












