Sebastian Vettel osvojio je prvu utrku u Formuli 1 nakon više od godinu dana nakon što je kontroverzno završio ispred momčadskog kolege Charlesa Leclerca nakon promjene guma, a Ferrari je upisao treću pobjedu zaredom, prvi puta od 2008., i postao prva momčad koja je u Singapuru ostvarila dvostruku pobjedu.
Bila je to prva dvostruka pobjeda za Ferrari od VN Mađarske 2017. i prva pobjeda za Vettela od VN Belgije 2018., a Leclerc neće biti zadovoljan budući da je Vettel prvi pozvan u boks te je nakon promjene guma izašao ispred njega.
REZULTATI VN SINGAPURA
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | ||
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 | 2.641 | |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 61 | 3.821 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 4.608 | |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | 6.119 | |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 61 | 11.663 | |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 61 | 14.769 | |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 61 | 15.547 | |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 61 | 16.718 | |
| 10 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 61 | 17.855 | |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 61 | 35.436 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 61 | 35.974 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 61 | 36.419 | |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 61 | 37.660 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 61 | 38.178 | |
| 16 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 61 | 47.024 | |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 61 | 1:26.522 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 49 | Sudar | ||
| 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 42 | Odustao | ||
| 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 34 | Sudar |
/MaxF1/













